氣體種類 | 檢測量程 | 分辨率 | 測量誤差 |
THC | 0~5000ppm | 1ppm | ≤ 2% 讀數或者≤ 0.3%F.S. |
NOx | 0~1000ppm(NO:0~1000ppm NO2:0~1000ppm) | 1ppm | ≤ 2% 讀數或者≤ 0.3%F.S. |
CO | L:0~1000ppm H:0~10% | 1ppm,0.01% | ≤ 2% 讀數或者≤ 0.3%F.S. |
CO2 | 0-20% | 0.01% | ≤ 2% 讀數或者≤ 0.3%F.S. |
O2 | 0-25% | 0.01% | ≤ 2% 讀數或者≤ 0.3%F.S. |
請聯系我們,獲取更多產品信息